Asus ROG Phone 9 Pro
GENERAL INFORMATION OF Asus ROG Phone 9 Pro
BASIC DETAILS
| device name | Asus ROG Phone 9 Pro |
| model no | AI2501-16G512G-BK, AI2501-24G1T-BK |
| release date | NOVEMBER 2024 |
| category | Mid-range |
| variants | 512GB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM |
| colors | Phantom Black |
| price in pakistan | 299,999 PKR to over 424,990 PKR |
| price in pakistan | $1,050–$1,300 USD |
| price in pakistan | ₹1,01,990 and ₹1,26,990 |

network and connectivity of Asus ROG Phone 9 Pro
cellular networks
| technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| 3G bands | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B6 (800), B8 (900) |
| 4G bands | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B18 (800), B19 (800), B26 (850), B28a (700), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B42 (TDD 3500), B48 (TDD 3600) |
| 5G bands | n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n8 (900), n28a (700), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700) |
| speed | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G |
sim and voice
| sim type | Nano SIM + Nano SIM |
| sim mode | Dual SIM Dual Standby |
| esim support | eSIM (max 2 at a time) |
| hybrid slot | no |
| VoLTE | YES |
| VoWiFi | YES |
| VoNR | YES |
| ViLTE | YES |
| 5G SA/NSA support | YES |
wireless connectivity
| Wi-Fi standards | 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11n 5GHz , 802.11ac, WiFi 6 (802.11ax) , WiFi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi features | Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi MiMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 LELow energy consumption |
| Bluetooth profiles | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) APT-x LDAC SBC AAC Apt-x Adaptive |
| NFC | YES |
| infrared port | YES |
| ultra-wideband (UWB) | |
navigation and positioning
| GPS | Beidou, QZSS, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B2), NavIC System, QZSS (L1 + L5), A-GPS, GLONASS |
USB AND PHYSICAL PORTS
| USB TYPE | USB Type-C (side), USB Type-C (bottom) |
| USB VERSION | 3.2 |
| USB FEATURES | Charging USB-Storage mode OTG |
| 3.5 mm AUDIO JACK | no |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
DESIGN AND BUILD of Asus ROG Phone 9 Pro
DIMENTIONS & WEIGHT
| HEIGHT | 163.8 mm (6.45 inches) |
| WIDTH | 77 mm (3.03 inches) |
| THICKNESS | 8.9 mm (0.35 inches) |
| WEIGHT | 227 g (8.01 oz) |
| BUILD MATERIALS | aluminum frame, glass back (Gorilla Glass) |
| FRONT PROTECTION | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) |
DURABILITY & CERTIFICATIONS
| IP RATING | P68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
DISPLAY of Asus ROG Phone 9 Pro
PANEL SPECIFICATIONS
| TYPE | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors |
| SIZE | 6.78 inches, 111.0 cm2 |
| RESOLUTION | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| ASPECT RATIO | 20:9 |
| PIXEL DENSITY | 388 ppi • High Density |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | ~88.2% screen-to-body ratio |
| REFRESH RATE | 185 Hz |
| ADAPTIVE REFRESH | Yes (1-120 Hz) |
| TOUCH SAMPLING RATE | 720 Hz |
| BRIGHTNESS | Brightnes 700 cd/m² (typ) |
| HDR SUPPORT | HDR image support , HDR10 |
| PWM DIMMING | 670 Hz |
| EXTRA FEATURES | Hole-punch Notch Delta-E Max brightness HBM – 1600 cd/m² Peak brightness – 2500 cd/m² DCI-P3 DC dimming sRGB 141% 10 Bits panel LED Notifications Scratch resistant 3D curved glass screen Corning Gorilla Glass Victus 2 Capacitive Multi-touch Frameless LTPO (Low Temperature PolySilicon oxide) |
DISPLAY TEST RESULTS
| RGB COLOR GAMUT | 99.4% |
| RESPONSE TIME | 1 ms |
| CONTRAST RATIO | ∞ Infinity |
| AUTO BRIGHTNESS PEAK | 1975 nits |
| COLOR ACCURACY |
PLATFORM & PERFORMANCE of Asus ROG Phone 9 Pro
CHIPSET & CPU
| CHIPSET | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| PROCESS | TSMC 3 nm |
| CPU ARCHITECTURE | Octa-core (2+6) |
| CPU CORES | 2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| INSTRUCTION SET | |
| CACHE | L3 cache 8 MB |
GPU & GRAPHICS
| GPU | Adreno 830 |
| GPU FREQUENCY | 1100 MHz |
| GPU SHADING UNITS | 1536 |
| FLOPS | ~3379.2 GFLOPS |
AI & NEURAL PROCESSING
| NPU | Hexagon |
MEMORY & STORAGE
| RAM | 16GB RAM / 24GB RAM |
| RAM TYPE | LPDDR5X |
| RAM CHANNELS | 2 |
| INTERNAL SIZE | 512 GB / 1TB |
| STORAGE TYPE | UFS 4.0 |
| EXPANDABLE STORAGE | no |
CAMERA SYSTEM OF Asus ROG Phone 9 Pro
Triple rear camera
| Standard | 1 |
|---|---|
| Resolution | 50 Mpx |
| Aperture | ƒ/ 1.9 |
| Sensor | Sony LYT-700C |
| Type | CMOS |
| Sensor size | 1/1.56″ |
| Pixel size | 1.00 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2×2) |
| Wide Angle + Macro | 2 |
|---|---|
| Resolution | 13 Mpx |
| Aperture | ƒ/ 2.2 |
| Sensor | Omnivision OV13B10 |
| Type | PureCel |
| Sensor size | 1/3.06″ |
| Pixel size | 1.12 µm |
| Telephoto lens | 3 |
|---|---|
| Resolution | 32 Mpx |
| Aperture | ƒ/ 2.4 |
| Sensor | Omnivision OV32C |
| Type | PureCel |
| Sensor size | 1/3.2″ |
| Pixel size | 0.70 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2×2) |
| Flash | LED |
|---|---|
| Optical Stabilisation | Yes |
| Slow Motion Video | Yes, 480 fps |
| Features | 4K Video 8K Video Digital zoom Optical zoom Triple camera Digital image stabilization Optical Stabilization (OIS) Gimbal Autofocus Touch focus Continuous autofocus Manual focus Laser autofocus (LAF) Continuous shooting Geotagging Panorama HDR Face detection White balance settings ISO settings Exposure compensation Scene mode Self-timer Night Mode |
Selfie camera
| Resolution | 32 Mpx |
|---|---|
| Aperture | f/2.5 |
| Sensor | Omnivision OV32C |
| Type | CMOS |
| Sensor size | 1/3.2″ |
| Pixel size | 0.70 µm |
| Pixel Binning | 1-4 (2×2) |
| Extra | 120° Ultrawide-angle lens Optical zoom 3x Telephoto lens with OIS |
AUDIO & SOUND OF Asus ROG Phone 9 Pro
AUDIO OUTPUT
| LOUDSPEAKER | Stereo Speakers |
| SPEAKER TUNING | DTS / DTS X |
| Hi-Res AUDIO | 32-bit/384kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| DOLBY ATMOS | ? |
| 3.5 mm JACK | no |
MICROPHONES & CALLS
| MICROPHONES | 3 microphones |
BATTERY & CHARGING OF Asus ROG Phone 9 Pro
| CAPACITY | 5800 mAh |
| TYPE | Li-Polymer |
| REMOVEABLE | no |
CHARGING CAPABILITIES
| WIRED CHARGING | Yes , 65 W |
| WIRELESS CHARGING | 15W wireless (Qi) |
| REVERSE CHARGING | 10W reverse wired |
| REVERSE WIRELESS | ? |
| BYPASS CHARGING | yes |
| WIRELESS BYPASS CHARGING | ? |
| CHARGING PROTOCOLS | PD3.0, PPS, QC5 |
BATTERY LIFE TEST RESULTS OF Asus ROG Phone 9 Pro
| Web browsing | 13:09 hr |
| Watching video | 19:36 hr |
| Gaming | 06:55 hr |
| Standby | 121 hr |
| General battery life | 29:22 hr |
SENSOR & SECURITY
| FINGERPRINT | Fingerprint (under display, optical) |
| PROXIMITY | Yes |
| ACCELEROMETER | Yes |
| GYROSCOPE | Yes |
| MAGNETOMETER | Yes |
| AMBIENT LIGHT |
SOFTWARE & UPDATES of Asus ROG Phone 9 Pro
| OS | Android 15 |
| UI LAYER | ROG UI |
| OS UPDATES | 2 years |
| SECURITY UPDATES | 2 years |
| GOOGLE SERVICES | With Google Mobile Services |
| WIDEVINE L1 SUPPORT | Yes |
ADDITIONAL FEATURES
GAMING & PERFORMANCE ENHANCEMENTS
| COOLING SYSTEM | Vapor chamber |
| GAMING TRIGGERS | Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
| BYPASS CHARGING FOR GAMING | |
| NETWORK BOOST | YES IN GAME ACCELERATION |
MULTIMEDIA & EXTRAS
| FM RADIO | no |
| DLNA | yes |
| NOTIFICATION LED | Color LED Notifications |
| STYLUS SUPPORT | |
| DESKTOP MODE / DeX-LIKE |
PERFORMANCE BENCHMARKS
Benchmark results of the Asus ROG Phone 9 Pro
| 3DMark | 5628 (Wild Life Extreme) Solar Bay 9565 Steel Nomad Light 2067 |
| PCMark 3.0 | 26546 |
| Compute Score (GPU) | 25201 |
| Geekbench 6 (Single-Core) | 3299 |
| Geekbench 6 (Multi-Core) | 10818 |
| Asus ROG Phone 9 Pro AnTuTu Benchmark | 3290813 |